Add a review
Currently, we are not accepting new reviews
CODIGO | DESCRIPCIÓN | Ø INT. | Ø EXT. | ROLLO |
MM. | MM. | |||
23031 | TUBO CRISTAL PVC 6×9 TC69 | 6 | 9 | 50 MTS. |
23021 | TUBO CRISTAL PVC 8×11 TC811 | 8 | 11 | 50 MTS. |
23016 | TUBO CRISTAL PVC 8×14 TC814 | 8 | 14 | 50 MTS. |
23022 | TUBO CRISTAL PVC 9×12 TC912 | 9 | 12 | 50 MTS. |
23032 | TUBO CRISTAL PVC 10×14 TC1014 | 10 | 14 | 50 MTS. |
22852 | TUBO CRISTAL PVC 12×16 TC1216 | 12 | 16 | 50 MTS. |
23029 | TUBO CRISTAL PVC 12×18 TC1218 | 12 | 18 | 50 MTS. |
23023 | TUBO CRISTAL PVC 14×18 TC1418 | 14 | 18 | 50 MTS. |
23039 | TUBO CRISTAL PVC 16×20 TC1620 | 16 | 20 | 50 MTS. |
23017 | TUBO CRISTAL PVC 19×25 TC1925 | 19 | 25 | 50 MTS. |
23018 | TUBO CRISTAL PVC 25×31 TC2531 | 25 | 31 | 50 MTS. |
23051 | TUBO CRISTAL PVC 25×32 TC2532 | 25 | 32 | 50 MTS. |
5 star | 0% | |
4 star | 0% | |
3 star | 0% | |
2 star | 0% | |
1 star | 0% |
Valoraciones
There are no reviews yet